Az osztályozó mérkőzések lejátszásával véglegesedett az Országos Csapatbajnokság 2016-2017-es szezonjának sorrendje.
Az I-II. osztály közötti osztályozó két mérkőzéséből csak egy került lejátszásra, mert a Platán SE csapata jelezte, hogy a következő szezonban nem kíván az I. osztályban csapatot indítani, így visszalép az osztályozó lejátszásától. A Squashberek SE csapata így biztos résztvevője lesz az I. osztálynak. A Marostő SE I. és a Gekko SE I. összecsapást a Gekko nyerte meg 3:1 arányban, így ők a következő szezonban helyet cserélnek.
A II. és III. osztály közötti osztályozó első mérkőzését a SCS Friendship csapata 4:0 arányban nyerte a MAFC evopro csapata ellen így ők is helyet cserélnek a következő szezonra. A CSC Junior csapata a Vidux-Tisza SE csapatát verte 3:1 arányban, ezért itt is helycsere lesz szeptemberben.
A III. és IV. osztályban csak egy mérkőzést kellett játszani, ahol a Khan-Go Ahead SC SE III-as csapata azonos mérkőzés és játszmaállás mellett 4 ponttal múlta felül a PSA-Griff III-as csapatát, ezzel megvédte az osztályban maradását.
Az osztályozó mérkőzések eredménye ellenére még születhetnek meglepetések, hiszen több csapatnál és várható visszalépés, ami azt fogja jelenteni, hogy néhány csapat a kialakult sorrendben előréb léphet majd a következő szezonban.
| Férfi csapatok végső sorrendje | Női csapatok végső sorrendje | |||||||
| Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve | |||||
| 1. | PSA-Griff SE i. | 1. | Vidux-Tisza Squash SE | |||||
| 2. | Vidux-Tisza Squash SE I. | 2. | Top Challenge SE | |||||
| 3. | Khan-Go Ahead SC SE I. | 3. | Go Ahead SC SE. | |||||
| 4. | Victor-BLE Team I. | 4. | Öntöde SE | |||||
| 5. | Etalon SE | 5. | Budapest Squash Akadémia | |||||
| 6. | Alba-Török SE | 6. | Egri Squash SE | |||||
| 7. | Öntöde-ZEUS SE | 7. | Totem Squash SE. | |||||
| 8. | Top Challenge SE I. | |||||||
| 9. | Squashberek SE | |||||||
| 10. | Gekki SE I. | |||||||
| 11. | Black Knight BLE II. | |||||||
| 12. | Marostó SE I. | |||||||
| 13. | Platán SE | |||||||
| 14. | CSC Oliver SE I. | |||||||
| 15. | Khan-Go Aheas SC SE II: | |||||||
| 16. | Top Chellenge SE II. | |||||||
| 17. | Öntöde-ZEUS SE II. | |||||||
| 18. | Totem Squash SE I. | |||||||
| 19. | CSC Friendship | |||||||
| 20. | CSC Junior | |||||||
| 21. | Vidux-Tisza Squash SE II. | |||||||
| 22. | MAFC evopro | |||||||
| 23. | Újpalota SE. | |||||||
| 24. | Gekko SE II. | |||||||
| 25. | Mega SE I. | |||||||
| 26. | Khan-Go Ahead SC SE IV. | |||||||
| 27. | Khan-Go Ahead SC SE III. | |||||||
| 28. | Budapest Squash Akadémia | |||||||
| 29. | Battai FSE-Squasholunk.hu I. | |||||||
| 30. | Egri Squash SE. | |||||||
| 31. | PSA-Griff III. | |||||||
| 32. | Marostő SE II. | |||||||
| 33. | Black Knight BLE. III. | |||||||
| 34. | Totem Squash SE II. | |||||||
| 35. | Öntöde-ZEUS III. | |||||||
| 36. | Gekko III. | |||||||
| 37. | Top Challenge SE III. | |||||||
| 38. | Mega SE II. | |||||||
| 39. | Battai FSE-Squasholunk.hu III. | |||||||
| 40. | Khan-Go Ahead SC SE V. | |||||||
| 41. | Battai FSE-Squasholunk.hu II. | |||||||
| 42. | Totem Squash SE III. | |||||||
| 43. | PSA-Griff SE II. | |||||||

